Matériaux certifiés en teneur d'impuretés d'une matrice d'uranate
Référence | Matrice | Teneur élémentaire certifiée * | Conditionnement | Observations | |||
FELDSPATH | Uranate d’ammonium | U | 746,5 ± 4,1 g.kg-1 d'uranate d'amonium sec |
|
| 20 g d’uranate d’ammonium par flacon | La teneur en U est relative à la masse d’uranate d’ammonium sec |
Ca | 128,5 ± 3,0 mg.kg-1 d'U |
|
| ||||
Fe | 42,7 ± 3,1 mg.kg-1 d'U |
|
| ||||
Mg | 25,0 ± 1,1 mg.kg-1 d'U |
|
| ||||
Mo | 30,3 ± 2,1 mg.kg-1 d'U |
|
| ||||
Zr | 68,2 ± 6,1 mg.kg-1 d'U |
|
| ||||
valeurs indicatives mg.kg-1 d'U : | |||||||
V | < 0,34 | Ho | 0,00049 ±0,00012 | ||||
La | 0,0083 ± 0,0047 | Er | 0,00129 ± 0,00039 | ||||
Ce | 0,0178 ± 0,0065 | Yb | 0,00126 ± 0,00053 | ||||
Sm | 0,0041 ± 0,0012 | Lu | 0,00020 ±0,00011 | ||||
Eu | 0,00068±0,00032 | Pr | <0,0088 | ||||
Gd | 0,0045 ±0,0023 | Nd | < 0,043 | ||||
Tb | 0,00054 ± 0,00018 | Tm | < 0,00061 | ||||
Dy | 0,00262 ±0,00066 |
|
| ||||
AMETHYSTE | Uranate de magnésium | Teneur certifiée* en impuretés d'uranate (g.kg-1) | 50 g d’uranate de magnésium par flacon | / | |||
Ca | 1,29 ± 0,10 | ||||||
Cl | 1,92 ± 0,12 | ||||||
Fe | 2,07 ± 0,06 | ||||||
Na | 30,8 ± 1,0 | ||||||
SiO2 | 2,79 ± 0,18 | ||||||
SO42- | 23,7 ± 1,1 | ||||||
BERYL | Uranate d’ammonium | Fe | 0,108 ± 0,030 | 50 g d’uranate d’ammonium par flacon | / | ||
Na | 0,050 ± 0,010 | ||||||
PO43- | 0,211 ± 0,036 | ||||||
SO42- | 20,50 ± 0,06 | ||||||
CALCEDOINE | Uranate de magnésium | Fe | 4,74 ± 0,05 | 50 g d’uranate de magnésium par flacon | / | ||
Mo | 1,53 ± 0,09 | ||||||
Na | 26,2 ± 0,9 | ||||||
V | 0,684 ± 0,025 | ||||||
Zr | 2,08 ± 0,09 | ||||||
SiO2 | 4,76 ± 0,32 | ||||||
PO43- | 1,25 ± 0,06 | ||||||
SO42- | 12,2 ± 0,9 | ||||||
DIAMANT | Uranate de magnésium | Ca | 9,13 ± 0,15 | 50 g d’uranate de magnésium par flacon | / | ||
Cl | 3,21 ± 0,25 | ||||||
Fe | 6,39 ± 0,04 | ||||||
Na | 22,2 ± 0,5 | ||||||
SiO2 | 29,7 ± 0,6 | ||||||
PO43- | 5,58 ± 0,29 | ||||||
SO42- | 5,30 ± 0,27 | ||||||
EMERAUDE | Uranate de magnésium | As | 1,46 ± 0,12 | 50 g d’uranate de magnésium par flacon | / | ||
Ca | 17,7 ± 2,1 | ||||||
Fe | 4,03 ± 0,09 | ||||||
Mo | 0,38 ± 0,06 | ||||||
Zr | 9,95 ± 0,26 | ||||||
SiO2 | 14,3 ± 0,9 | ||||||
SO42- | 14,8 ± 1,2 | ||||||
GRENAT | Uranate de sodium | Fe | 0,303 ± 0,019 | 50 g d’uranate de sodium par flacon | / | ||
Mo | 0,558 ± 0,027 | ||||||
Na | 81,2 ± 2,3 | ||||||
Zr | 13,8 ± 0,6 | ||||||
SiO2 | 1,41 ± 0,10 | ||||||
CO32- | 21,1 ± 1,8 | ||||||
SO42- | 8,72 ± 0,14 | ||||||
HYACINTHE | Uranate de magnésium | Ca | 1,35 ± 0,12 | 50 g d’uranate de magnésium par flacon | / | ||
Fe | 2,90 ± 0,06 | ||||||
Na | 31,6 ± 1,0 | ||||||
PO43- | 1,22 ± 0,07 | ||||||
SO42- | 4,31 ± 0,33 |
* Incertitudes élargies à k=2