Matériaux certifiés en teneur d'impuretés d'une matrice de verre
Référence | Matrice | Fraction massique certifiée *(%) | Conditionnement | observation | ||||
VERRE LCV-UOX | verre broyé de type oxyde d’uranium | SiO2 | 44,52 ± 0,67 | Cs2O | 1,361 ± 0,019 | 20 g de matériau par flacon
|
| |
B2O3 | 13,38 ± 0,28 | BaO | 0,865 ± 0,029 | |||||
Na2O | 9,23 ± 0,19 | RuO2 | 0,853 ± 0,016 | |||||
CaO | 3,66 ± 0,19 | Pd | 0,776 ± 0,022 | |||||
Nd2O3 | 3,512 ± 0,042 | Pr2O3 | 0,660 ± 0,021 | |||||
Fe2O3 | 2,921 ± 0,040 | MnO2 | 0,470 ± 0,016 | |||||
ZrO2 | 2,771 ± 0,035 | SrO | 0,402 ± 0,013 | |||||
ZnO | 2,383 ± 0,032 | P2O5 | 0,220 ± 0,011 | |||||
MoO3 | 2,221 ± 0,030 | NiO | 0,080 ± 0,010 | |||||
Li2O | 1,951 ± 0,034 | Cr2O3 | 0,0501 ± 0,0063 | |||||
La2O3 | 1,521 ± 0,034 | SnO2 | 0,0300 ± 0,0038 | |||||
valeurs indicatives : | ||||||||
TeO2 | 0,205 ± 0,017 | Ce2O3 | 1,221 ± 0,021 | |||||
Al2O3 | 4,183 ± 0,072 |
* Incertitudes élargies à k=2